365备用代销兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款(12个月)
365备用代销兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款(12个月)
发行机构 | 产品名称 | 销售名称 | 兴业行内产品代码 | 产品登记编码 | 销售起始日 | 销售结束日 | 扣款日 | 本周期预约赎回截止日 | 回款日 | 产品类型 | 投资天数 | 起购金额及递增金额 | 业绩比较基准 | 收费标准 | 风险等级 | 投资者范围 | ||
销售管理费率 | 投资管理费 | 产品托管费 | ||||||||||||||||
兴银理财有限责任公司 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 | 稳利恒盈E 12个月 | 9K218015 | Z7002020000009 | 2023/8/2 | 2023/8/8 | 2023/8/10 | 2024/8/6 | 2024/8/8 | 净值型 | 364 | 1元,以0.01元递增 | 2.70%-3.70% | 0.20%,按日计提。 | 0.20%,按日计提。 | 0.03%,按日计提。 | R2 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 |
兴银理财有限责任公司 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 | 稳利恒盈E 12个月 | 9K218015 | Z7002020000009 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/17 | 2024/8/6 | 2024/8/8 | 净值型 | 357 | 1元,以0.01元递增 | 2.70%-3.70% | 0.20%,按日计提。 | 0.20%,按日计提。 | 0.03%,按日计提。 | R2 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 |
兴银理财有限责任公司 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 | 稳利恒盈E 12个月 | 9K218015 | Z7002020000009 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/24 | 2024/8/6 | 2024/8/8 | 净值型 | 350 | 1元,以0.01元递增 | 2.70%-3.70% | 0.20%,按日计提。 | 0.20%,按日计提。 | 0.03%,按日计提。 | R2 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 |
兴银理财有限责任公司 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 | 稳利恒盈E 12个月 | 9K218015 | Z7002020000009 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/31 | 2024/8/6 | 2024/8/8 | 净值型 | 343 | 1元,以0.01元递增 | 2.70%-3.70% | 0.20%,按日计提。 | 0.20%,按日计提。 | 0.03%,按日计提。 | R2 | 投资者风险承受能力评估为“谨慎型”及以上 |
收费方式、收费标准具体以销售文本、发行人公告为准,产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除销售服务费、产品托管费、投资管理费。
本产品到期无法自动到账,须在赎回截止日前发起预约赎回,未发起默认继续转下一期运作。
本产品由兴银理财发行与管理,本行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
产品运作相关披露信息可查询兴业银行官网(网址:www.cib.com.cn),或登陆中国理财网(网址:http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称、产品登记编码查询理财产品信息。
365备用咨询电话:0594-2270886、投诉电话: 0594-2096336
风险提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
理财产品业绩比较基准和理财产品过往业绩不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,
不构成对产品的承诺。